Дата рождения | 18 февраля 1943 • Водолей |
---|---|
Дата смерти | 16 мая 2005 (умер в 62 года) |
Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США |
Место смерти | Чикаго, Иллинойс, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 368 | 308 часов 35 минут |
|
VHS-ка HD | 13 | 23 часов 35 минут |
|
КиноКульт | 12 | 23 часов 29 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3852 |
Неприкасаемые | 25 |
Над законом | 12 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-09 | 13:18:00 | Неприкасаемые | КиноКульт |
2025-02-08 | 16:36:00 | Неприкасаемые | КиноКульт |
2025-02-07 | 20:11:00 | Неприкасаемые | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...