| Место рождения | Саммит, Нью-Джерси, США |
|---|---|
| Профессии | Режиссер, продюсер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Shot TV | 800 | 269 часов 08 минут |
|
Amedia Premium HD | 120 | 48 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 116 | 39 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 52 | 18 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Окно напротив | 1464 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 03:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-09 | 03:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-09 | 03:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-09 | 03:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-08 | 06:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-08 | 06:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-08 | 06:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-08 | 06:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-07 | 09:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-07 | 09:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-07 | 09:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-07 | 09:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-06 | 12:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-06 | 12:40 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-07-06 | 12:40 | Окно напротив | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...