| Место рождения | Саммит, Нью-Джерси, США |
|---|---|
| Профессии | Режиссер, продюсер, сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Shot TV | 800 | 269 часов 08 минут |
|
Amedia Premium HD | 120 | 48 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 116 | 39 часов 00 минут |
|
Amedia 1 | 52 | 18 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Окно напротив | 1412 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 15:02 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-04 | 15:02 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-04 | 15:02 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-04 | 15:02 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-05 | 12:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-05 | 12:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-05 | 12:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-05 | 12:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-06 | 09:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-06 | 09:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-06 | 09:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-06 | 09:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-07 | 06:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-07 | 06:03 | Окно напротив | Shot TV |
| 2026-03-07 | 06:03 | Окно напротив | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...