Дата рождения | 22 января 1945 • Водолей • 80 лет |
---|---|
Место рождения | Трентон, Нью-Джерси, США |
Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
![]() |
viju TV1000 | 629 | 519 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 226 | 192 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1000 | 898 часов 30 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Элементарно | 2134 |
Рэй Донован | 1366 |
Американская история ужасов | 543 |
Крепкий орешек 3: Возмездие | 220 |
Реальный Рокки | 175 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 07:00:00 | Реальный Рокки | Shot TV |
2025-03-16 | 04:00:00 | Реальный Рокки | Shot TV |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 10:00:00 | Реальный Рокки | Shot TV |
2025-03-14 | 01:00:00 | Любовь и прочие обстоятельства | Киносвидание HD |
2025-03-14 | 01:00:00 | Любовь и прочие обстоятельства | Киносвидание |
2025-03-13 | 13:00:00 | Реальный Рокки | Shot TV |
2025-03-12 | 16:00:00 | Реальный Рокки | Shot TV |
2025-03-11 | 19:00:00 | Реальный Рокки | Shot TV |
2025-03-10 | 22:00:00 | Реальный Рокки | Shot TV |
2025-03-10 | 14:10:00 | Сама жизнь | Киноман |
2025-03-10 | 05:00:00 | Любовь и прочие обстоятельства | Киносвидание |
2025-03-10 | 05:00:00 | Любовь и прочие обстоятельства | Киносвидание HD |
2025-03-09 | 05:49:00 | Иствикские ведьмы | КиноКульт |
2025-03-09 | 02:25:00 | Любовь и прочие обстоятельства | Киносвидание |
2025-03-09 | 02:25:00 | Любовь и прочие обстоятельства | Киносвидание HD |
2025-03-09 | 01:35:00 | Сама жизнь | Киноман |
2025-03-08 | 15:50:00 | Любовь и прочие обстоятельства | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...