| Дата рождения | 22 января 1945 • Водолей • 81 год |
|---|---|
| Место рождения | Трентон, Нью-Джерси, США |
| Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
|
viju TV1000 | 629 | 519 часов 20 минут |
|
Amedia 1 HD | 227 | 194 часов 50 минут |
|
Amedia Hit HD | 1014 | 925 часов 45 минут |
|
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Элементарно | 2134 |
| Рэй Донован | 1366 |
| Американская история ужасов | 543 |
| Крепкий орешек 3: Возмездие | 221 |
| Ночной портье | 216 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 05:10 | Любовь и прочие обстоятельства | Про Любовь HD |
| 2026-09-04 | 15:50 | Любовь и прочие обстоятельства | Про Любовь HD |
| 2026-09-03 | 22:50 | Любовь и прочие обстоятельства | Про Любовь HD |
| 2026-09-01 | 18:55 | Любовь и прочие обстоятельства | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...