| Дата рождения | 17 октября 1984 • Весы • 41 год |
|---|---|
| Место рождения | Гана |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносерия | 147 | 161 часов 05 минут |
|
Amedia 1 | 384 | 304 часов 40 минут |
|
START World | 1631 | 1290 часов 35 минут |
|
KinoLiving HD | 356 | 268 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Близнец | 1607 |
| Капкан | 1208 |
| Если бы не они | 487 |
| Маммон | 147 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 14:05 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-12 | 13:20 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-12 | 12:30 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-12 | 11:45 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-11 | 13:55 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-11 | 13:10 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-11 | 12:25 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-11 | 11:35 | Близнец | KinoLiving HD |
| 2025-01-08 | 16:40 | Капкан | Amedia 1 HD |
| 2025-01-08 | 16:40 | Капкан | Amedia 1 |
| 2025-01-08 | 16:00 | Капкан | Amedia 1 HD |
| 2025-01-08 | 16:00 | Капкан | Amedia 1 |
| 2025-01-08 | 15:20 | Капкан | Amedia 1 HD |
| 2025-01-08 | 15:20 | Капкан | Amedia 1 |
| 2025-01-07 | 16:50 | Капкан | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...