Дата рождения | 6 декабря 1981 • Стрелец • 43 года |
---|---|
Место рождения | Гранада, Гранада, Андалусия, Испания |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 282 | 322 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 74 | 80 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 1 | 72 | 79 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 72 | 79 часов 20 минут |
![]() |
Еврокино | 145 | 229 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Убойный огонёк | 313 |
30 сребреников | 250 |
Обратный отсчёт | 243 |
Три метра над уровнем неба: Я тебя хочу | 209 |
Убийства в стиле Гойи | 49 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-20 | 01:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-19 | 21:30:00 | Убийства в стиле Гойи | DetectiveJam |
2025-01-19 | 04:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-18 | 07:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-17 | 10:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-16 | 13:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-15 | 16:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-14 | 19:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-13 | 22:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-13 | 06:05:00 | Убийства в стиле Гойи | DetectiveJam |
2025-01-11 | 04:05:00 | Убийства в стиле Гойи | DetectiveJam |
2025-01-07 | 01:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-06 | 04:01:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-05 | 07:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
2025-01-04 | 10:00:00 | Убойный огонёк | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...