| Дата рождения | 5 июня 1978 • Близнецы • 47 лет |
|---|---|
| Место рождения | Тоттори (префектура), Япония |
| Рост | 178 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
FAN HD | 2233 | 898 часов 50 минут |
|
FAN | 2233 | 898 часов 50 минут |
|
Sumiko HD | 754 | 308 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Блич | 4154 |
| Золотая пора | 1269 |
| Сердца Пандоры | 312 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 04:46 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-07 | 12:03 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-07 | 19:53 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-08 | 04:47 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-08 | 05:10 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-09 | 00:10 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-10 | 00:10 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-11 | 00:10 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-12 | 00:10 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-13 | 00:11 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-13 | 04:45 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-13 | 12:00 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-13 | 19:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-14 | 04:45 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-14 | 12:00 | Золотая пора | Sumiko HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 19:55 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-06 | 12:05 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-06 | 04:45 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-06 | 00:11 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-05 | 00:11 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-04 | 18:40 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-04 | 00:10 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-03 | 18:39 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-02 | 18:43 | Золотая пора | Sumiko HD |
| 2025-12-01 | 18:45 | Золотая пора | Sumiko HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...