Дата рождения | 10 апреля 1998 • Овен • 26 лет |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 109 | 239 часов 08 минут |
![]() |
Hollywood HD | 97 | 175 часов 45 минут |
![]() |
viju TV1000 | 98 | 220 часов 55 минут |
![]() |
Еврокино | 162 | 270 часов 30 минут |
![]() |
Киноман | 97 | 179 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Остров проклятых | 643 |
Помни меня | 550 |
Громче, чем бомбы | 206 |
Добровольцы | 96 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 14:30:00 | Громче, чем бомбы | Еврокино |
2025-03-16 | 06:00:00 | Остров проклятых | viju+ Megahit |
2025-03-16 | 09:40:00 | Громче, чем бомбы | Еврокино |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 14:35:00 | Остров проклятых | viju+ Megahit |
2025-03-12 | 20:00:00 | Остров проклятых | viju+ Megahit |
2025-03-12 | 19:30:00 | Громче, чем бомбы | Еврокино |
2025-03-09 | 23:00:00 | Остров проклятых | ТНТ4 |
2025-03-09 | 01:35:00 | Остров проклятых | ТНТ4 |
2025-03-07 | 15:30:00 | Добровольцы | Amedia 1 HD |
2025-03-07 | 15:30:00 | Добровольцы | Amedia 1 |
2025-03-07 | 08:15:00 | Добровольцы | Amedia 1 HD |
2025-03-07 | 08:15:00 | Добровольцы | Amedia 1 |
2025-03-06 | 23:00:00 | Добровольцы | Amedia 1 |
2025-03-06 | 23:00:00 | Добровольцы | Amedia 1 HD |
2025-03-06 | 05:55:00 | Остров проклятых | НСТ |
2025-03-04 | 00:15:00 | Остров проклятых | НСТ |
2025-02-28 | 17:20:00 | Остров проклятых | НСТ |
2025-02-28 | 13:35:00 | Громче, чем бомбы | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...