Дата рождения | 29 октября 1957 • Скорпион • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Хартфорд, Коннектикут, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 143 | 276 часов 55 минут |
![]() |
Amedia 1 | 409 | 386 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 410 | 387 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1314 | 1215 часов 25 минут |
![]() |
Hollywood | 170 | 276 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Подпольная империя | 1904 |
Игра без правил | 500 |
Солт | 449 |
Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту | 377 |
Винил | 349 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 10:45:00 | Игра без правил | Hollywood |
2025-03-16 | 22:55:00 | Игра без правил | Russian Extreme UHD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-18 | 20:40:00 | Игра без правил | Hollywood HD |
2025-01-17 | 14:20:00 | Игра без правил | Hollywood |
2025-01-13 | 20:40:00 | Игра без правил | Hollywood |
2025-01-11 | 17:10:00 | Игра без правил | Hollywood HD |
2025-01-10 | 08:10:00 | Игра без правил | Hollywood |
2025-01-08 | 03:20:00 | Игра без правил | Hollywood |
2025-01-04 | 16:00:00 | Игра без правил | Hollywood |
2025-01-02 | 17:10:00 | Всё путём | Любимое кино HD |
2025-01-02 | 04:10:00 | Всё путём | Любимое кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...