Дата рождения | 3 июля 1960 • Рак • 65 лет |
---|---|
Место рождения | Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Cinema | 59 | 97 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
viju TV1000 Action | 56 | 98 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
16 кварталов | 446 |
Башни-близнецы | 2 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 06:30 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 09:30 | 16 кварталов | Кинопоказ |
2025-08-14 | 13:35 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 16:35 | 16 кварталов | Кинопоказ |
2025-08-14 | 20:45 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 23:45 | 16 кварталов | Кинопоказ |
2025-08-15 | 03:30 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-15 | 06:30 | 16 кварталов | Кинопоказ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 12:35 | 16 кварталов | Кино ТВ HD |
2025-08-13 | 12:35 | 16 кварталов | Кино ТВ |
2025-08-12 | 18:25 | 16 кварталов | Cinema HD |
2025-08-12 | 18:25 | 16 кварталов | Cinema |
2025-08-06 | 01:55 | 16 кварталов | viju TV1000 Action |
2025-08-02 | 15:00 | 16 кварталов | viju TV1000 Action |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...