Дата рождения | 8 декабря 1978 • Стрелец • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Тегеран, Иран |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопоказ | 58 | 93 часов 54 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 63 | 91 часов 35 минут |
![]() |
Cinema | 71 | 109 часов 15 минут |
![]() |
Киноман | 56 | 90 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Прибрежное диско | 273 |
Va-банк | 251 |
Фрилансеры | 25 |
Везунчик | 4 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 10:05 | Фрилансеры | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 13:05 | Фрилансеры | Кинопоказ |
2025-08-14 | 17:10 | Фрилансеры | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 20:10 | Фрилансеры | Кинопоказ |
2025-08-15 | 00:25 | Фрилансеры | Кинопоказ HD |
2025-08-15 | 03:25 | Фрилансеры | Кинопоказ |
2025-08-16 | 22:00 | Прибрежное диско | Shot TV |
2025-08-17 | 19:00 | Прибрежное диско | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-10 | 07:00 | Va-банк | Amedia 1 |
2025-08-10 | 07:00 | Va-банк | Amedia 1 HD |
2025-08-09 | 19:35 | Va-банк | Amedia 1 |
2025-08-09 | 19:35 | Va-банк | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...