Дата рождения | 8 мая 1928 • Телец |
---|---|
Дата смерти | 11 апреля 2005 (умер в 76 лет) |
Место рождения | Бекенхем, Кент, Англия, Великобритания |
Место смерти | Лондон, Великобритания |
Рост | 182 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Cinema | 225 | 496 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 394 | 341 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 394 | 341 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 220 | 198 часов 30 минут |
![]() |
FAN | 159 | 357 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Пятый элемент | 1241 |
Рим | 1098 |
Особое мнение | 599 |
Шарлотта Грэй | 106 |
Пианист | 61 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 17:35:00 | Пятый элемент | Киномикс HD |
2025-03-15 | 17:35:00 | Пятый элемент | Киномикс |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 17:55:00 | Пятый элемент | Киноман |
2025-03-13 | 15:30:00 | Пятый элемент | Киномикс |
2025-03-13 | 15:30:00 | Пятый элемент | Киномикс HD |
2025-03-13 | 03:45:00 | Пятый элемент | viju+ Megahit |
2025-03-12 | 20:00:00 | Пятый элемент | Киномикс |
2025-03-12 | 20:00:00 | Пятый элемент | Киномикс HD |
2025-03-12 | 12:25:00 | Пятый элемент | viju+ Megahit |
2025-03-09 | 13:55:00 | Пятый элемент | viju+ Megahit |
2025-03-08 | 22:00:00 | Пятый элемент | viju+ Megahit |
2025-03-03 | 16:20:00 | Пятый элемент | СТС |
2025-03-02 | 18:20:00 | Пятый элемент | СТС |
2025-02-27 | 05:55:00 | Пианист | viju+ Megahit |
2025-02-26 | 10:35:00 | Пианист | viju+ Megahit |
2025-02-25 | 17:40:00 | Пианист | viju+ Megahit |
2025-02-23 | 01:00:00 | Шарлотта Грэй | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...