| Профессии | Актер, композитор |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 12 | 18 часов 30 минут |
|
Shot TV | 8 | 1 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Час дьявола | 19 |
| Концерт | 17 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 09:49 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-19 | 18:00 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-18 | 16:37 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-18 | 06:15 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-17 | 13:40 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-17 | 07:00 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-16 | 21:06 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-16 | 15:01 | Концерт | ПРНК |
| 2026-05-15 | 05:35 | Концерт | ТНВ Планета |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...