| Дата рождения | 14 июля 1952 • Рак • 73 года |
|---|---|
| Место рождения | Майами, Флорида, США |
| Профессии | Сценарист, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 202 | 169 часов 20 минут |
|
Amedia 1 | 2338 | 2003 часов 20 минут |
|
Amedia Hit HD | 3808 | 3327 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Декстер | 9716 |
| Декстер: новая кровь | 547 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 07:00 | Декстер | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 07:00 | Декстер | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 07:00 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 07:00 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 07:55 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 07:55 | Декстер | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 07:55 | Декстер | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 07:55 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 15:10 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 15:10 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 15:10 | Декстер | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 15:10 | Декстер | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 16:05 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 16:05 | Декстер | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 16:05 | Декстер | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...