| Место рождения | Нью-Джерси, США |
|---|---|
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 1003 | 732 часов 41 минут |
|
Amedia Hit HD | 1129 | 923 часов 45 минут |
|
ТВ3 | 606 | 471 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Сплетница | 1577 |
| Безумцы | 1354 |
| Шершни | 943 |
| Касл | 902 |
| Под куполом | 802 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...