Дата рождения | 25 октября 1957 • Скорпион • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Джерси, США |
Профессии | Актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Comedy | 97 | 149 часов 25 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 92 | 150 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 391 | 337 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3860 |
Люди в чёрном 3 | 510 |
Однажды в Вегасе | 302 |
Нянька по вызову | 269 |
Светская жизнь | 100 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 14:10:00 | Нянька по вызову | Киносвидание |
2025-03-15 | 14:10:00 | Нянька по вызову | Киносвидание HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:40:00 | Нянька по вызову | Киносвидание HD |
2025-03-13 | 17:40:00 | Нянька по вызову | Киносвидание |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...