| Дата рождения | 4 июля 1956 • Рак • 69 лет |
|---|---|
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Продюсер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
|
Gulli Girl | 1111 | 210 часов 14 минут |
|
Amedia 1 | 1786 | 1586 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 550 | 460 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Необычная семья | 1156 |
| Экстраординарный плейлист Зои | 971 |
| Американская история ужасов | 543 |
| Сталкер | 58 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 16:21 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-15 | 16:10 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-14 | 16:45 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-14 | 16:33 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-14 | 16:22 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-14 | 16:10 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-09 | 03:29 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-09 | 03:17 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-08 | 09:30 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-08 | 09:18 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-08 | 03:51 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-08 | 03:40 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-08 | 03:29 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-08 | 03:17 | Необычная семья | Gulli Girl |
| 2025-01-07 | 09:51 | Необычная семья | Gulli Girl |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...