| Дата рождения | 4 июля 1956 • Рак • 69 лет |
|---|---|
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Профессии | Продюсер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
|
Gulli Girl | 1111 | 210 часов 14 минут |
|
Amedia 1 | 1786 | 1586 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 550 | 460 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Необычная семья | 1166 |
| Экстраординарный плейлист Зои | 971 |
| Американская история ужасов | 543 |
| Сталкер | 58 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 11:05 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 10:15 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 09:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 08:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 11:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 10:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 09:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...