Дата рождения | 23 октября 1983 • Скорпион • 41 год |
---|---|
Место рождения | Тиволи, Италия |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
365 дней ТВ | 591 | 585 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 394 | 341 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 394 | 341 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 220 | 198 часов 30 минут |
![]() |
Еврокино | 130 | 244 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Рим | 1098 |
Великолепные Медичи | 591 |
Наш отец | 131 |
Медичи: Повелители Флоренции | 104 |
Лучшие годы | 103 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 04:50:00 | Наш отец | Сейм |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-02 | 21:00:00 | Отчаянные мстители | viju+ Premiere |
2025-01-16 | 09:05:00 | Наш отец | Еврокино |
2025-01-14 | 14:00:00 | Наш отец | Еврокино |
2025-01-14 | 12:00:00 | Лучшие годы | Еврокино |
2025-01-12 | 17:40:00 | Наш отец | Еврокино |
2025-01-12 | 15:35:00 | Лучшие годы | Еврокино |
2025-01-10 | 21:30:00 | Наш отец | Еврокино |
2025-01-10 | 19:30:00 | Лучшие годы | Еврокино |
2025-01-02 | 05:05:00 | Лучшие годы | KinoJam 2 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...