Дата рождения | 21 апреля 1961 • Телец • 63 года |
---|---|
Место рождения | Канада |
Рост | 173 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 1756 | 1426 часов 25 минут |
![]() |
.black | 345 | 272 часов 30 минут |
![]() |
Тайна | 408 | 340 часов 00 минут |
![]() |
ТВ3 HD | 404 | 321 часов 35 минут |
![]() |
ТВ3 | 404 | 321 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Звёздный крейсер Галактика | 1653 |
Кости | 813 |
Сотня | 621 |
Менталист | 466 |
Учитель года | 401 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 09:50:00 | Учитель года | Кинохит HD |
2025-03-15 | 09:50:00 | Учитель года | Кинохит |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-12 | 05:15:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-02-11 | 18:45:00 | Учитель года | viju+ Comedy |
2025-02-11 | 14:30:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-02-10 | 02:00:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-02-09 | 07:55:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-02-08 | 17:25:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-02-07 | 10:40:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-02-06 | 20:30:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-01-17 | 05:55:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-01-16 | 15:55:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-01-15 | 03:35:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-01-14 | 09:45:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-01-13 | 18:45:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-01-12 | 11:45:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
2025-01-11 | 22:10:00 | Учитель года | Иллюзион+ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...