Дата рождения | 5 мая 1973 • Телец • 52 года |
---|---|
Место рождения | Рим, Италия |
Профессии | Сценарист, актер, композитор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Comedy | 70 | 122 часов 45 минут |
![]() |
viju+ Premiere | 47 | 102 часов 05 минут |
![]() |
Еврокино | 224 | 322 часов 50 минут |
![]() |
Камеди HD | 74 | 110 часов 25 минут |
![]() |
START World | 20 | 40 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Закону тут не место | 332 |
Школа волшебства | 154 |
Самое первое Рождество | 61 |
Однажды в Риме | 40 |
Колдунья приходит ночью | 28 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 01:00 | Закону тут не место | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 05:40 | Закону тут не место | Еврокино |
2025-08-11 | 10:10 | Закону тут не место | Еврокино |
2025-08-09 | 14:55 | Закону тут не место | Еврокино |
2025-08-08 | 02:25 | Колдунья приходит ночью | viju TV1000 |
2025-08-07 | 19:30 | Закону тут не место | Еврокино |
2025-08-07 | 06:00 | Колдунья приходит ночью | viju TV1000 |
2025-08-03 | 07:20 | Самое первое Рождество | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...