Профессии | Монтажер, режиссер, сценарист |
---|
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Hollywood HD | 166 | 269 часов 01 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 156 | 264 часов 05 минут |
![]() |
Russian Extreme UHD | 95 | 156 часов 20 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 253 | 427 часов 00 минут |
![]() |
Hollywood | 238 | 365 часов 08 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Американец | 1075 |
Счастливое число Слевина | 761 |
Одержимость | 235 |
Виктор Франкенштейн | 47 |
Гангстер №1 | 32 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 00:15:00 | Счастливое число Слевина | Киномикс HD |
2025-03-16 | 00:15:00 | Счастливое число Слевина | Киномикс |
2025-03-16 | 09:25:00 | Американец | Hollywood |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-05 | 07:50:00 | Американец | Hollywood |
2025-01-03 | 22:35:00 | Американец | Hollywood HD |
2025-01-03 | 13:15:00 | Счастливое число Слевина | Ultra HD Cinema |
2025-01-02 | 01:20:00 | Американец | Hollywood |
2025-01-01 | 20:45:00 | Американец | Hollywood HD |
2025-01-01 | 15:25:00 | Американец | Блокбастер HD |
2025-01-01 | 07:05:00 | Американец | Блокбастер HD |
2025-01-01 | 03:10:00 | Американец | Russian Extreme |
2025-01-01 | 03:10:00 | Американец | Russian Extreme HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...