Дата рождения | 1 июня 1961 • Близнецы • 64 года |
---|---|
Место рождения | Милан, Италия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 95 | 98 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 149 | 125 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 402 | 347 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 220 | 198 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Рим | 1098 |
Обречённые на славу | 395 |
Комиссар Мальтезе | 173 |
Влюблённый мужчина | 67 |
Ничего личного | 29 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 05:54 | Влюблённый мужчина | Shot TV |
2025-10-20 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-20 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-20 | 22:00 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-20 | 22:00 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 02:52 | Влюблённый мужчина | Shot TV |
2025-10-21 | 03:25 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 03:25 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-21 | 04:15 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 04:15 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-21 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 21:05 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-21 | 21:55 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
2025-10-21 | 21:55 | Обречённые на славу | Amedia 1 HD |
2025-10-22 | 03:10 | Обречённые на славу | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-18 | 11:56 | Влюблённый мужчина | Shot TV |
2025-10-17 | 14:53 | Влюблённый мужчина | Shot TV |
2025-10-16 | 17:52 | Влюблённый мужчина | Shot TV |
2025-10-15 | 20:53 | Влюблённый мужчина | Shot TV |
2025-10-14 | 23:53 | Влюблённый мужчина | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...