Дата рождения | 25 апреля 1947 • Телец • 77 лет |
---|---|
Место рождения | Михаловце, Словакия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 2463 | 2091 часов 05 минут |
![]() |
viju TV1000 | 617 | 494 часов 55 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 2463 | 2091 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 361 | 302 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3844 |
Элементарно | 2134 |
В поле зрения | 1443 |
Порочная страсть | 303 |
Дьявол носит "Prada" | 282 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 09:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-14 | 14:25:00 | Порочная страсть | Киномикс |
2025-02-12 | 18:00:00 | Порочная страсть | Киномикс |
2025-02-12 | 18:00:00 | Порочная страсть | Киномикс HD |
2025-01-23 | 10:00:00 | Порочная страсть | Russian Extreme HD |
2025-01-23 | 10:00:00 | Порочная страсть | Russian Extreme |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...