Дата рождения | 2 июня 1997 • Близнецы • 27 лет |
---|---|
Место рождения | Лондон, Англия, Великобритания |
Рост | 173 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Megahit | 76 | 136 часов 20 минут |
![]() |
FAN HD | 71 | 123 часов 50 минут |
![]() |
FAN | 71 | 123 часов 50 минут |
![]() |
Киноман | 90 | 151 часов 50 минут |
![]() |
Про Любовь HD | 77 | 125 часов 11 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Пенелопа | 530 |
Золотой компас | 202 |
Чарли и шоколадная фабрика | 49 |
Искупление | 31 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 19:00:00 | Пенелопа | В гостях у сказки |
2025-03-15 | 19:00:00 | Пенелопа | В гостях у сказки HD |
2025-03-16 | 12:30:00 | Пенелопа | В гостях у сказки |
2025-03-16 | 12:30:00 | Пенелопа | В гостях у сказки HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 02:25:00 | Искупление | viju+ Megahit |
2025-02-27 | 08:00:00 | Пенелопа | СТС |
2025-02-26 | 07:00:00 | Искупление | viju+ Megahit |
2025-02-25 | 20:00:00 | Искупление | viju+ Megahit |
2025-02-02 | 15:30:00 | Пенелопа | Про Любовь HD |
2025-02-02 | 07:20:00 | Пенелопа | Про Любовь HD |
2025-02-01 | 22:25:00 | Пенелопа | Про Любовь HD |
2025-01-28 | 01:55:00 | Пенелопа | viju TV1000 |
2025-01-23 | 03:30:00 | Пенелопа | viju TV1000 |
2025-01-23 | 02:35:00 | Пенелопа | Лавстори HD |
2025-01-22 | 17:05:00 | Пенелопа | viju TV1000 |
2025-01-07 | 02:35:00 | Пенелопа | Лавстори HD |
2025-01-01 | 02:35:00 | Пенелопа | Лавстори HD |
2025-01-01 | 01:20:00 | Пенелопа | viju+ Comedy |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...