| Дата рождения | 14 февраля 1995 • Водолей • 31 год |
|---|---|
| Место рождения | Ciudad de M?xico, M?xico |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Cinema | 38 | 66 часов 00 минут |
|
.black | 166 | 144 часов 10 минут |
|
Блокбастер HD | 26 | 43 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Святым тут не место | 320 |
| Койот | 258 |
| Особь 4: Пробуждение | 14 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 09:00 | Святым тут не место | viju TV1000 Action |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 15:40 | Святым тут не место | Блокбастер HD |
| 2025-03-28 | 08:20 | Святым тут не место | Блокбастер HD |
| 2025-03-27 | 22:40 | Святым тут не место | Блокбастер HD |
| 2025-03-23 | 14:00 | Святым тут не место | Russian Extreme HD |
| 2025-03-23 | 14:00 | Святым тут не место | Russian Extreme |
| 2025-03-21 | 11:20 | Святым тут не место | Cinema |
| 2025-03-21 | 11:20 | Святым тут не место | Cinema HD |
| 2025-03-18 | 18:00 | Святым тут не место | Russian Extreme HD |
| 2025-03-18 | 18:00 | Святым тут не место | Russian Extreme |
| 2025-03-18 | 02:05 | Святым тут не место | Russian Extreme UHD |
| 2025-03-15 | 00:05 | Святым тут не место | Russian Extreme UHD |
| 2025-03-12 | 08:40 | Святым тут не место | Cinema |
| 2025-03-12 | 08:40 | Святым тут не место | Cinema HD |
| 2025-03-10 | 01:20 | Святым тут не место | Ultra HD Cinema |
| 2025-03-07 | 20:15 | Святым тут не место | Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...