Дата рождения | 2 декабря 1970 • Стрелец • 54 года |
---|---|
Место рождения | Ист-Орандж, Нью-Джерси, США |
Профессии | Актер, композитор, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 HD | 221 | 229 часов 35 минут |
![]() |
.black | 287 | 223 часов 55 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2519 | 2152 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 2519 | 2152 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 449 | 392 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3852 |
В поле зрения | 1443 |
Однажды ночью | 638 |
CSI: Место преступления | 337 |
Атлантический рубеж | 52 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 09:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 20:15:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 19:35:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 17:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...