Дата рождения | 28 февраля 1980 • Рыбы • 45 лет |
---|---|
Рост | 188 см |
Профессии | Актер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Русский детектив | 1839 | 1280 часов 15 минут |
![]() |
ТВ3 | 8638 | 4764 часов 04 минут |
![]() |
Петербург - 5 канал | 14451 | 10480 часов 00 минут |
![]() |
Домашний | 4020 | 2350 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Слепая | 17289 |
След | 15069 |
Понять. Простить | 5127 |
Детективы | 3687 |
Подозреваются все | 209 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 18:30 | Слепая | ТВ3 |
2025-04-25 | 18:30 | Слепая | ТВ3 HD |
2025-04-25 | 19:05 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 20:00 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 20:40 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 21:30 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 22:20 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 23:55 | Понять. Простить | Домашний |
2025-04-26 | 00:27 | Понять. Простить | Домашний |
2025-04-26 | 03:00 | Детективы | Сочи 24 HD |
2025-04-26 | 03:30 | Детективы | Сочи 24 HD |
2025-04-27 | 10:00 | След | Русский детектив |
2025-04-27 | 10:45 | След | Русский детектив |
2025-04-27 | 11:15 | Слепая | ТВ3 HD |
2025-04-27 | 11:15 | Слепая | ТВ3 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 18:20 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 18:15 | Детективы | Своё ТВ |
2025-04-25 | 18:00 | Слепая | ТВ3 |
2025-04-25 | 18:00 | Слепая | ТВ3 HD |
2025-04-25 | 17:30 | Детективы | Сейм |
2025-04-25 | 17:30 | Слепая | ТВ3 HD |
2025-04-25 | 17:30 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 17:30 | Слепая | ТВ3 |
2025-04-25 | 17:00 | Слепая | ТВ3 |
2025-04-25 | 17:00 | Слепая | ТВ3 HD |
2025-04-25 | 17:00 | Детективы | Сейм |
2025-04-25 | 16:20 | Слепая | ТВ3 |
2025-04-25 | 16:20 | Слепая | ТВ3 HD |
2025-04-25 | 16:05 | След | Петербург - 5 канал |
2025-04-25 | 15:45 | Слепая | ТВ3 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...