Дата рождения | 3 декабря 1971 • Стрелец • 53 года |
---|---|
Место рождения | Richards-Gebaur Air Base, Kansas City, Missouri, USA |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 126 | 154 часов 15 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 21 | 24 часов 15 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 23 | 35 часов 50 минут |
![]() |
Любимое кино HD | 32 | 52 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Поколение убийц | 212 |
Всегда верен | 193 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 18:45 | Всегда верен | Cinema HD |
2025-04-16 | 18:45 | Всегда верен | Cinema |
2025-04-17 | 01:05 | Всегда верен | ТВ-21 |
2025-04-19 | 09:25 | Всегда верен | Cinema |
2025-04-19 | 09:25 | Всегда верен | Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 00:55 | Всегда верен | Иллюзион+ |
2025-04-11 | 12:05 | Всегда верен | Любимое кино HD |
2025-04-10 | 21:10 | Всегда верен | Любимое кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...