| Дата рождения | 5 февраля 1972 • Водолей • 54 года |
|---|---|
| Место рождения | Москва, СССР |
| Профессии | Продюсер, оператор, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Русский роман | 253 | 712 часов 40 минут |
|
Русский бестселлер | 1425 | 1326 часов 30 минут |
|
Русский роман HD | 253 | 712 часов 40 минут |
|
Первый Крымский | 176 | 138 часов 45 минут |
|
О!Кино | 166 | 147 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Московская борзая | 1088 |
| Берёзка | 607 |
| Пороги | 488 |
| Уйти, чтобы вернуться | 404 |
| Любовь как любовь | 227 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 03:25 | Пенелопа | viju TV1000 Новелла |
| 2026-09-10 | 01:55 | Пенелопа | viju TV1000 Новелла |
| 2026-09-03 | 23:10 | Пороги | Волга |
| 2026-09-03 | 16:00 | Пороги | Волга |
| 2026-09-02 | 23:05 | Пороги | Волга |
| 2026-09-02 | 16:00 | Пороги | Волга |
| 2026-09-01 | 23:10 | Пороги | Волга |
| 2026-09-01 | 16:00 | Пороги | Волга |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...