| Дата рождения | 23 января 1979 • Водолей • 47 лет |
|---|---|
| Место рождения | Рим, Италия |
| Профессии | Сценарист |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
viju+ Premiere | 53 | 127 часов 15 минут |
|
.black | 873 | 792 часов 30 минут |
|
viju TV1000 | 16 | 29 часов 20 минут |
|
Киноман | 12 | 19 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Гоморра | 1427 |
| Предатель | 74 |
| Невидимый мальчик | 43 |
| Невидимый мальчик: Второе поколение | 37 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 11:15 | Невидимый мальчик | Киноман |
| 2025-02-14 | 05:15 | Невидимый мальчик: Второе поколение | Киноман |
| 2025-02-14 | 03:35 | Невидимый мальчик | Киноман |
| 2025-02-09 | 08:55 | Невидимый мальчик: Второе поколение | Киноман |
| 2025-02-09 | 07:15 | Невидимый мальчик | Киноман |
| 2025-02-06 | 00:30 | Невидимый мальчик: Второе поколение | ТВ3 |
| 2025-02-06 | 00:30 | Невидимый мальчик: Второе поколение | ТВ3 HD |
| 2025-02-05 | 00:30 | Невидимый мальчик | ТВ3 HD |
| 2025-02-05 | 00:30 | Невидимый мальчик | ТВ3 |
| 2025-02-01 | 12:45 | Невидимый мальчик: Второе поколение | ТВ3 |
| 2025-02-01 | 12:45 | Невидимый мальчик: Второе поколение | ТВ3 HD |
| 2025-02-01 | 10:30 | Невидимый мальчик | ТВ3 |
| 2025-02-01 | 10:30 | Невидимый мальчик | ТВ3 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...