Дата рождения | 10 января 1944 • Козерог |
---|---|
Дата смерти | 6 ноября 2006 (умер в 62 года) |
Место рождения | Nezhin, Chernigov Oblast, Ukrainian SSR, USSR |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
КиноМульт | 30 | 32 часов 25 минут |
![]() |
Петербург - 5 канал | 69 | 57 часов 10 минут |
![]() |
Мосфильм. Золотая Коллекция | 22 | 79 часов 55 минут |
![]() |
Спас | 58 | 81 часов 00 минут |
![]() |
Звезда | 76 | 74 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Секретный фарватер | 223 |
Сильнее огня | 74 |
Тимур и его команда | 51 |
Сапёры | 29 |
Дорога в Парадиз | 1 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-17 | 11:15 | Тимур и его команда | Комедия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...