Дата рождения | 6 августа 1983 • Лев • 41 год |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 48 | 66 часов 15 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 42 | 55 часов 50 минут |
![]() |
Хит HD | 39 | 52 часов 06 минут |
![]() |
Plan B | 57 | 71 часов 10 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 71 | 107 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Шахта 9 | 132 |
Бок о бок | 94 |
Мечты, которых у меня никогда не было | 90 |
Сквозь тёмное стекло | 47 |
14й выезд | 21 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-24 | 13:00 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-04-23 | 23:05 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-04-20 | 08:00 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-04-20 | 01:55 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-04-19 | 14:45 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-04-18 | 19:20 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-04-18 | 05:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-04-17 | 13:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-04-12 | 01:55 | 14й выезд | Plan B |
2025-04-03 | 01:35 | Шахта 9 | Блокбастер HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...