Дата рождения | 6 августа 1983 • Лев • 41 год |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 48 | 66 часов 15 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 42 | 55 часов 50 минут |
![]() |
Хит HD | 39 | 52 часов 06 минут |
|
Plan B | 51 | 63 часов 45 минут |
|
KinoLiving HD | 67 | 102 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Шахта 9 | 131 |
Бок о бок | 94 |
Мечты, которых у меня никогда не было | 85 |
Сквозь тёмное стекло | 43 |
14й выезд | 20 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-17 | 03:00:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-12 | 05:00:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-03-11 | 13:00:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-03-11 | 03:50:00 | Шахта 9 | Тайна |
2025-03-09 | 07:00:00 | Шахта 9 | Тайна |
2025-03-09 | 01:50:00 | Шахта 9 | Тайна |
2025-03-08 | 13:00:00 | Шахта 9 | Тайна |
2025-03-07 | 19:00:00 | Шахта 9 | Тайна |
2025-02-02 | 01:25:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-01-31 | 12:50:00 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-01-31 | 05:00:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-01-30 | 13:00:00 | Сквозь тёмное стекло | KinoLiving HD |
2025-01-29 | 15:45:00 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-01-28 | 07:40:00 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-01-27 | 20:00:00 | Мечты, которых у меня никогда не было | Plan B |
2025-01-21 | 13:50:00 | Шахта 9 | Блокбастер HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...