Дата рождения | 4 августа 1980 • Лев • 44 года |
---|---|
Место рождения | Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия) |
Профессии | Озвучка, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 2305 | 2081 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 2305 | 2081 часов 45 минут |
![]() |
FAN HD | 1030 | 629 часов 10 минут |
![]() |
FAN | 1030 | 629 часов 10 минут |
![]() |
НТВ Хит | 1246 | 1052 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Игра престолов | 5416 |
Литейный, 4 | 4261 |
Атака титанов | 2542 |
Отчаянные домохозяйки | 963 |
Молодой Папа | 859 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 11:10:00 | Флешбэк | viju+ Premiere |
2025-03-14 | 06:45:00 | Скрижали судьбы | viju TV1000 |
2025-03-14 | 03:30:00 | Атака титанов | FAN |
2025-03-14 | 03:30:00 | Атака титанов | FAN HD |
2025-03-14 | 03:05:00 | Атака титанов | FAN HD |
2025-03-14 | 03:05:00 | Атака титанов | FAN |
2025-03-14 | 02:40:00 | Атака титанов | FAN |
2025-03-14 | 02:40:00 | Атака титанов | FAN HD |
2025-03-14 | 02:15:00 | Атака титанов | FAN HD |
2025-03-14 | 02:15:00 | Атака титанов | FAN |
2025-03-13 | 22:15:00 | Армия мёртвых в Пусане | Первый космический |
2025-03-13 | 19:00:00 | Скрижали судьбы | viju TV1000 |
2025-03-13 | 14:20:00 | Атака титанов | FAN |
2025-03-13 | 14:20:00 | Атака титанов | FAN HD |
2025-03-13 | 13:50:00 | Атака титанов | FAN HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...