| Дата рождения | 17 апреля 1970 • Овен • 55 лет |
|---|---|
| Профессии | Продюсер, актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киномикс | 5 | 10 часов 55 минут |
|
Amedia Premium HD | 32 | 23 часов 20 минут |
|
Киноужас HD | 9 | 18 часов 45 минут |
|
Тайна | 31 | 58 часов 35 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Те, кто убивают | 366 |
| Неоновый демон | 51 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 12:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 12:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 12:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 12:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 19:30 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-19 | 19:30 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 20:15 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-19 | 20:15 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-20 | 02:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-20 | 02:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-20 | 03:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-20 | 03:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-20 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2026-01-20 | 11:55 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2026-01-20 | 12:40 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...