Рост | 185 см |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 187 | 171 часов 25 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 979 | 869 часов 40 минут |
![]() |
Hollywood | 200 | 347 часов 15 минут |
![]() |
ТВ3 | 375 | 329 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Рэй Донован | 1366 |
Удача Логана | 1108 |
Гримм | 750 |
Убить и закопать | 26 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 15:00 | Удача Логана | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-26 | 18:00 | Удача Логана | Cinema HD |
2025-04-26 | 18:00 | Удача Логана | Cinema |
2025-04-25 | 21:00 | Удача Логана | Hollywood |
2025-04-24 | 04:05 | Удача Логана | Ultra HD Cinema |
2025-04-23 | 15:50 | Удача Логана | Hollywood |
2025-04-23 | 08:00 | Удача Логана | Любимое кино HD |
2025-04-23 | 02:15 | Удача Логана | Любимое кино HD |
2025-04-21 | 15:25 | Удача Логана | Ultra HD Cinema |
2025-04-21 | 09:50 | Удача Логана | Hollywood |
2025-04-18 | 18:05 | Удача Логана | Ultra HD Cinema |
2025-04-18 | 06:45 | Удача Логана | Hollywood HD |
2025-04-14 | 18:50 | Удача Логана | Hollywood HD |
2025-04-11 | 11:35 | Удача Логана | Hollywood HD |
2025-04-10 | 06:15 | Удача Логана | Hollywood |
2025-04-08 | 00:00 | Удача Логана | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...