Дата рождения | 20 марта 1966 • Рыбы • 58 лет |
---|---|
Место рождения | Оренбург, СССР (Россия) |
Профессии | Композитор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 106 | 6 часов 10 минут |
![]() |
Салям | 281 | 70 часов 35 минут |
|
Шаян ТВ | 238 | 106 часов 45 минут |
|
Сочи 24 HD | 87 | 33 часов 00 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 183 | 51 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Гора самоцветов | 1116 |
Опасная прогулка | 106 |
Кто следующий, мечтатели? | 72 |
Лесная царевна | 51 |
Чебурашка | 43 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 19:30:00 | Гора самоцветов | Сейм |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-25 | 18:30:00 | Кто следующий, мечтатели? | Сочи 24 HD |
2025-01-25 | 10:30:00 | Кто следующий, мечтатели? | Сочи 24 HD |
2025-01-23 | 23:00:00 | Кто следующий, мечтатели? | Мир Белогорья |
2025-01-14 | 14:05:00 | Кто следующий, мечтатели? | Сейм |
2025-01-14 | 00:55:00 | Кто следующий, мечтатели? | Сейм |
2025-01-12 | 07:20:00 | Кто следующий, мечтатели? | Сейм |
2025-01-12 | 03:35:00 | Лесная царевна | viju TV1000 Новелла |
2025-01-11 | 15:20:00 | Кто следующий, мечтатели? | Сейм |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...