| Дата рождения | 24 июля 1974 • Лев • 51 год |
|---|---|
| Профессии | Сценарист, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ОТВ HD | 14 | 7 часов 50 минут |
|
Мир Белогорья | 14 | 7 часов 00 минут |
|
Первый Крымский | 15 | 7 часов 35 минут |
|
ТРОТЕК | 16 | 8 часов 40 минут |
|
Россия-К | 129 | 65 часов 40 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Передвижники | 227 |
| Престольный праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы | 8 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 13:30 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-02-28 | 18:00 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-02-28 | 20:45 | Передвижники | Телеканал ЛТВ |
| 2026-03-01 | 00:55 | Передвижники | Дагестан |
| 2026-03-01 | 07:10 | Передвижники | Телеканал ЛТВ |
| 2026-03-01 | 11:50 | Передвижники | Таврия HD |
| 2026-03-01 | 13:30 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-01 | 17:45 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-01 | 20:45 | Передвижники | Телеканал ЛТВ |
| 2026-03-02 | 00:00 | Передвижники | Дагестан |
| 2026-03-02 | 02:30 | Передвижники | Первый Крымский |
| 2026-03-02 | 14:30 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-03 | 09:15 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-03 | 17:30 | Передвижники | Кавказ 24 |
| 2026-03-04 | 09:15 | Передвижники | Кавказ 24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | 10:50 | Передвижники | Россия-К |
| 2025-02-17 | 16:30 | Передвижники | Россия-К |
| 2025-02-15 | 10:45 | Передвижники | Россия-К |
| 2025-02-03 | 16:45 | Передвижники | Россия-К |
| 2025-02-01 | 10:35 | Передвижники | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...