Дата рождения | 30 августа 1968 • Дева • 56 лет |
---|---|
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 HD | 759 | 553 часов 56 минут |
![]() |
Amedia 2 | 759 | 553 часов 56 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2492 | 2290 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 2492 | 2290 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 784 | 680 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3856 |
Власть в ночном городе | 1777 |
Сплетница | 1577 |
Воздушный маршал | 1188 |
Город порока | 642 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 09:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 08:10:00 | Воздушный маршал | Hollywood |
2025-03-12 | 20:15:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 19:35:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...