Дата рождения | 28 мая 1982 • Близнецы • 42 года |
---|---|
Место рождения | Нижний Тагил, СССР (Россия) |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 24 | 54 часов 17 минут |
![]() |
Первый канал HD | 64 | 140 часов 54 минут |
![]() |
КВН ТВ | 77 | 163 часов 20 минут |
![]() |
Русский Иллюзион | 10 | 21 часов 50 минут |
![]() |
Первый канал | 64 | 140 часов 54 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клуб Весёлых и Находчивых | 205 |
Левиафан | 39 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 21:35:00 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал |
2025-03-15 | 21:35:00 | Клуб Весёлых и Находчивых | Первый канал HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-03 | 01:00:00 | Левиафан | Shot TV |
2025-02-02 | 04:00:00 | Левиафан | Shot TV |
2025-02-01 | 07:00:00 | Левиафан | Shot TV |
2025-01-31 | 10:00:00 | Левиафан | Shot TV |
2025-01-30 | 13:00:00 | Левиафан | Shot TV |
2025-01-29 | 16:00:00 | Левиафан | Shot TV |
2025-01-28 | 19:00:00 | Левиафан | Shot TV |
2025-01-27 | 22:00:00 | Левиафан | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...