Дата рождения | 24 мая 1940 • Близнецы |
---|---|
Дата смерти | 21 ноября 2015 (умер в 75 лет) |
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киномикс | 13 | 36 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Киномикс HD | 13 | 36 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 368 | 308 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3852 |
Славные парни | 54 |
Шпион | 1 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 10:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-13 | 09:10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 20:15:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 19:35:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 17:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-01-27 | 02:53:00 | Славные парни | КиноКульт |
2025-01-26 | 07:25:00 | Славные парни | КиноКульт |
2025-01-25 | 10:49:00 | Славные парни | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...