Дата рождения | 20 августа 1968 • Лев • 56 лет |
---|---|
Место рождения | Англия, Великобритания |
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 119 | 248 часов 20 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 170 | 336 часов 00 минут |
![]() |
viju TV1000 | 126 | 269 часов 10 минут |
![]() |
FAN HD | 139 | 262 часов 55 минут |
![]() |
FAN | 139 | 262 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Пассажиры | 501 |
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа | 340 |
Братья Гримм | 321 |
Агора | 238 |
Гемини | 213 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 00:45:00 | Спенсер | Киносвидание |
2025-03-15 | 00:45:00 | Спенсер | Киносвидание HD |
2025-03-16 | 04:35:00 | Спенсер | Киносвидание |
2025-03-16 | 04:35:00 | Спенсер | Киносвидание HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-12 | 22:50:00 | Спенсер | Киносвидание HD |
2025-03-12 | 22:50:00 | Спенсер | Киносвидание |
2025-03-06 | 06:40:00 | Золотой век | viju+ Megahit |
2025-03-04 | 23:45:00 | Золотой век | viju+ Megahit |
2025-03-01 | 09:20:00 | Золотой век | viju+ Megahit |
2025-02-28 | 18:15:00 | Золотой век | viju+ Megahit |
2025-02-21 | 01:10:00 | Золотой век | viju TV1000 |
2025-02-17 | 03:20:00 | Золотой век | viju TV1000 |
2025-02-16 | 21:50:00 | Агора | Первый Тульский |
2025-02-15 | 23:45:00 | Золотой век | viju TV1000 |
2025-02-15 | 12:30:00 | Агора | Первый Тульский |
2025-01-10 | 01:40:00 | Агора | viju+ Megahit |
2025-01-09 | 09:25:00 | Агора | viju+ Megahit |
2025-01-05 | 21:40:00 | Агора | viju+ Megahit |
2025-01-01 | 00:00:00 | Щелкунчик и четыре королевства | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...