| Место рождения | Нью-Йорк, США |
|---|---|
| Профессии | Монтажер, актер, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Hollywood HD | 234 | 422 часов 30 минут |
|
Amedia Premium HD | 247 | 137 часов 50 минут |
|
Amedia 1 | 1824 | 905 часов 45 минут |
|
Amedia Hit HD | 1552 | 876 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Футболисты | 5421 |
| Глубоководный горизонт | 1095 |
| Уцелевший | 737 |
| 22 мили | 641 |
| Беглец | 566 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 14:50 | Полночь на злаковом поле | Hollywood HD |
| 2026-09-05 | 18:50 | Беглец | Hollywood |
| 2026-09-05 | 14:05 | Беглец | Hollywood HD |
| 2026-09-04 | 19:55 | Уцелевший | Cinema |
| 2026-09-04 | 19:55 | Уцелевший | Cinema HD |
| 2026-09-04 | 14:50 | Полночь на злаковом поле | Hollywood |
| 2026-09-03 | 07:55 | Полночь на злаковом поле | Hollywood HD |
| 2026-09-03 | 01:35 | Полночь на злаковом поле | Мужское кино HD |
| 2026-09-02 | 07:55 | Полночь на злаковом поле | Hollywood |
| 2026-09-01 | 01:40 | Полночь на злаковом поле | Hollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...