Дата рождения | 23 апреля 1950 • Телец |
---|---|
Дата смерти | 15 октября 2008 (умер в 58 лет) |
Место рождения | Сан-Франциско, Калифорния, США |
Место смерти | Торонто, Онтарио, Канада |
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Cinema | 59 | 97 часов 10 минут |
![]() |
Кино ТВ | 43 | 71 часов 30 минут |
![]() |
viju TV1000 Action | 72 | 127 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
16 кварталов | 444 |
Нападение на 13-й участок | 16 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 12:35 | 16 кварталов | Кино ТВ |
2025-08-13 | 12:35 | 16 кварталов | Кино ТВ HD |
2025-08-14 | 06:30 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 09:30 | 16 кварталов | Кинопоказ |
2025-08-14 | 13:35 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 16:35 | 16 кварталов | Кинопоказ |
2025-08-14 | 20:45 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-14 | 23:45 | 16 кварталов | Кинопоказ |
2025-08-15 | 03:30 | 16 кварталов | Кинопоказ HD |
2025-08-15 | 06:30 | 16 кварталов | Кинопоказ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 18:25 | 16 кварталов | Cinema |
2025-08-12 | 18:25 | 16 кварталов | Cinema HD |
2025-08-06 | 01:55 | 16 кварталов | viju TV1000 Action |
2025-08-02 | 15:00 | 16 кварталов | viju TV1000 Action |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...