Дата рождения | 18 апреля 1967 • Овен • 58 лет |
---|---|
Место рождения | Москва, СССР (Россия) |
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Феникс кино | 439 | 439 часов 00 минут |
![]() |
Оружие | 1549 | 1240 часов 00 минут |
![]() |
Наше Мужское HD | 281 | 238 часов 23 минут |
![]() |
Мир сериала HD | 552 | 567 часов 55 минут |
![]() |
День Победы HD | 333 | 342 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Опера. Хроники убойного отдела | 2327 |
Гурзуф | 1407 |
Джульбарс | 577 |
Край | 486 |
Пепел | 260 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 07:45 | Гурзуф | START Air |
2025-08-12 | 08:40 | Гурзуф | START Air |
2025-08-12 | 15:30 | Гурзуф | START Air |
2025-08-12 | 16:25 | Гурзуф | START Air |
2025-08-13 | 08:00 | Гурзуф | START Air |
2025-08-13 | 08:55 | Гурзуф | START Air |
2025-08-13 | 15:30 | Гурзуф | START Air |
2025-08-13 | 16:25 | Гурзуф | START Air |
2025-08-14 | 08:00 | Гурзуф | START Air |
2025-08-14 | 08:55 | Гурзуф | START Air |
2025-08-14 | 15:30 | Гурзуф | START Air |
2025-08-14 | 16:25 | Гурзуф | START Air |
2025-08-15 | 08:00 | Гурзуф | START Air |
2025-08-15 | 08:55 | Гурзуф | START Air |
2025-08-16 | 04:45 | Опера. Хроники убойного отдела | Оружие |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...