Дата рождения | 18 апреля 1972 • Овен • 52 года |
---|---|
Место рождения | Бостон, Массачусетс, США |
Рост | 183 см |
Профессии | Продюсер, актер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 244 | 341 часов 32 минут |
![]() |
.sci-fi | 152 | 142 часов 30 минут |
![]() |
Киноужас HD | 290 | 481 часов 25 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 157 | 174 часов 00 минут |
|
.sci-fi HD | 152 | 142 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Хемлок Гроув | 469 |
Пираньи 3D | 232 |
Спасатели Малибу | 128 |
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир | 119 |
Они | 113 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 01:00:00 | Кто там | ТНТ4 |
2025-03-15 | 19:00:00 | Пираньи 3D | viju TV1000 Action |
2025-03-15 | 23:00:00 | Кто там | ТНТ4 |
2025-03-16 | 14:10:00 | Пираньи 3D | viju TV1000 Action |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 15:10:00 | Бордерлендс | viju+ Premiere |
2025-03-05 | 08:45:00 | Бордерлендс | viju+ Premiere |
2025-03-04 | 03:20:00 | Бордерлендс | viju+ Premiere |
2025-03-02 | 18:00:00 | Бордерлендс | viju+ Premiere |
2025-02-18 | 02:05:00 | Пираньи 3D | ТНТ |
2025-02-18 | 02:05:00 | Пираньи 3D | ТНТ HD |
2025-02-16 | 13:00:00 | Однажды... Тарантино | Арт |
2025-02-07 | 04:00:00 | Кто там | Тайна |
2025-02-05 | 07:00:00 | Кто там | Тайна |
2025-02-05 | 01:50:00 | Кто там | Тайна |
2025-02-04 | 13:00:00 | Кто там | Тайна |
2025-02-03 | 19:00:00 | Кто там | Тайна |
2025-02-02 | 17:45:00 | Бордерлендс | viju+ Premiere |
2025-02-01 | 23:00:00 | Кто там | ТНТ4 |
2025-02-01 | 01:00:00 | Кто там | ТНТ4 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...