Дата рождения | 12 февраля 1983 • Водолей • 42 года |
---|---|
Место рождения | Лондон, Англия, Великобритания |
Рост | 168 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 2475 | 2254 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 969 | 937 часов 45 минут |
![]() |
SHANT Serial | 484 | 388 часов 40 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1918 | 1505 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Игра престолов | 5416 |
Эффект колибри | 859 |
Атлантида | 757 |
Отверженные | 702 |
Незабытые | 607 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-15 | 02:50:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-15 | 02:50:00 | Долгое падение | .red |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 14:45:00 | Эффект колибри | viju+ Megahit |
2025-03-13 | 20:05:00 | Эффект колибри | viju+ Megahit |
2025-03-11 | 23:30:00 | Долгое падение | .red |
2025-03-11 | 23:30:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-11 | 06:00:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-11 | 06:00:00 | Долгое падение | .red |
2025-03-07 | 22:00:00 | Долгое падение | .red |
2025-03-07 | 22:00:00 | Долгое падение | .red HD |
2025-03-03 | 00:35:00 | Эффект колибри | Киносерия |
2025-03-02 | 22:35:00 | Эффект колибри | Кино ТВ |
2025-03-02 | 22:35:00 | Эффект колибри | Кино ТВ HD |
2025-02-27 | 21:00:00 | Долгое падение | Russian Extreme |
2025-02-27 | 21:00:00 | Долгое падение | Russian Extreme HD |
2025-02-20 | 10:20:00 | Эффект колибри | Кино ТВ HD |
2025-02-20 | 10:20:00 | Эффект колибри | Кино ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...