| Дата рождения | 29 октября 1969 • Скорпион • 56 лет |
|---|---|
| Место рождения | Дейтон, Огайо, США |
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia 2 | 612 | 570 часов 40 минут |
|
Amedia 1 | 3926 | 3369 часов 00 минут |
|
Amedia Hit HD | 2912 | 2672 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Миллиарды | 2978 |
| Булл | 1490 |
| Наследники | 1458 |
| В поле зрения | 1443 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 19:00 | Миллиарды | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 19:00 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 18:10 | Миллиарды | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 18:10 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 11:25 | Миллиарды | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 11:25 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 10:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 10:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 02:55 | Миллиарды | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 02:55 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 02:05 | Миллиарды | Amedia 1 |
| 2025-02-28 | 02:05 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
| 2025-02-28 | 02:00 | Самый жестокий год | Ultra HD Cinema |
| 2025-02-27 | 22:40 | Самый жестокий год | ТВ-21 |
| 2025-02-27 | 19:30 | Предел риска | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...