Дата рождения | 7 декабря 1947 • Стрелец • 77 лет |
---|---|
Место рождения | Голливуд, Калифорния, США |
Профессии | Продюсер, актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 27 | 41 часов 20 минут |
![]() |
Киномикс | 8 | 14 часов 55 минут |
![]() |
Киномикс HD | 8 | 14 часов 55 минут |
![]() |
Кинохит HD | 27 | 41 часов 20 минут |
![]() |
Киноман | 28 | 44 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Лучшая жизнь | 98 |
Общество мёртвых поэтов | 12 |
Окончательный анализ | 5 |
Бессонница | 1 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 23:15:00 | Лучшая жизнь | Кинохит |
2025-03-16 | 23:15:00 | Лучшая жизнь | Кинохит HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 04:05:00 | Лучшая жизнь | Кинохит HD |
2025-03-13 | 04:05:00 | Лучшая жизнь | Кинохит |
2025-03-09 | 01:15:00 | Лучшая жизнь | Кинохит HD |
2025-03-09 | 01:15:00 | Лучшая жизнь | Кинохит |
2025-03-08 | 05:10:00 | Лучшая жизнь | Кинохит HD |
2025-03-08 | 05:10:00 | Лучшая жизнь | Кинохит |
2025-03-05 | 13:55:00 | Лучшая жизнь | Кинохит HD |
2025-03-05 | 13:55:00 | Лучшая жизнь | Кинохит |
2025-03-03 | 22:30:00 | Лучшая жизнь | Кинохит HD |
2025-03-03 | 22:30:00 | Лучшая жизнь | Кинохит |
2025-02-12 | 02:06:00 | Общество мёртвых поэтов | КиноКульт |
2025-02-11 | 05:47:00 | Общество мёртвых поэтов | КиноКульт |
2025-02-10 | 10:05:00 | Общество мёртвых поэтов | КиноКульт |
2025-02-09 | 15:15:00 | Общество мёртвых поэтов | КиноКульт |
2025-02-08 | 18:34:00 | Общество мёртвых поэтов | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...