| Дата рождения | 17 октября 1971 • Весы • 54 года |
|---|---|
| Профессии | Сценарист, продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Сарафан | 3526 | 1649 часов 36 минут |
|
Комедия | 3044 | 1448 часов 39 минут |
|
СТС | 4190 | 1963 часов 34 минут |
|
СТС Love | 16286 | 8119 часов 49 минут |
|
START Air | 10968 | 4914 часов 30 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Кухня | 16023 |
| Фитнес | 13424 |
| 6 кадров | 12686 |
| Гранд | 5033 |
| Отель "Элеон" | 4667 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 05:00 | Одна за всех | Сарафан |
| 2026-09-07 | 03:00 | Одна за всех | Домашний |
| 2026-09-06 | 23:55 | Отель "Элеон" | СТС Love |
| 2026-09-06 | 17:35 | 6 кадров | Камеди HD |
| 2026-09-06 | 17:05 | 6 кадров | Камеди HD |
| 2026-09-06 | 15:45 | 6 кадров | Сарафан |
| 2026-09-06 | 14:25 | Одна за всех | Сарафан |
| 2026-09-06 | 11:15 | 6 кадров | Камеди HD |
| 2026-09-06 | 10:45 | 6 кадров | Камеди HD |
| 2026-09-06 | 10:45 | Фитнес | START Air |
| 2026-09-06 | 10:45 | Фитнес | START Air |
| 2026-09-06 | 10:20 | Фитнес | START Air |
| 2026-09-06 | 10:20 | Фитнес | START Air |
| 2026-09-06 | 09:55 | Фитнес | START Air |
| 2026-09-06 | 09:55 | Фитнес | START Air |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...