Дата рождения | 14 марта 1976 • Рыбы • 49 лет |
---|---|
Место рождения | Наджу, Чолла-Намдо, Южная Корея |
Рост | 176 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
SHANT Serial | 42 | 40 часов 45 минут |
![]() |
Дорама HD | 744 | 815 часов 10 минут |
![]() |
KBS World | 108 | 67 часов 30 минут |
![]() |
КИНЕКО | 1530 | 1728 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Подсудимый | 1101 |
Кардиохирурги | 922 |
Нечего терять | 818 |
Шёпот | 754 |
Ты тоже человек? | 493 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-10 | 07:35 | Нечего терять | КИНЕКО |
2025-08-10 | 07:35 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
2025-08-10 | 06:20 | Нечего терять | КИНЕКО |
2025-08-10 | 06:20 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
2025-08-10 | 04:10 | Чрезвычайная ситуация | НСТ |
2025-08-05 | 03:15 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
2025-08-05 | 03:15 | Нечего терять | КИНЕКО |
2025-08-05 | 02:05 | Нечего терять | КИНЕКО |
2025-08-05 | 02:05 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
2025-08-04 | 16:30 | Нечего терять | КИНЕКО |
2025-08-04 | 16:30 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
2025-08-04 | 15:20 | Нечего терять | КИНЕКО |
2025-08-04 | 15:20 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
2025-08-03 | 11:40 | Нечего терять | КИНЕКО |
2025-08-03 | 11:40 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...