Дата рождения | 28 мая 1959 • Близнецы • 65 лет |
---|---|
Место рождения | Массапекуа, Нью-Йорк, США |
Профессии | Актриса, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Суббота HD | 228 | 88 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
![]() |
ducktv HD | 282 | 15 часов 43 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Друзья | 510 |
Дьявол и Дэниэл Уэбстер | 212 |
Славные парни | 61 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 09:05 | Дьявол и Дэниэл Уэбстер | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 17:00 | Дьявол и Дэниэл Уэбстер | viju TV1000 |
2025-04-16 | 00:00 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-15 | 05:18 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:11 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-13 | 14:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-12 | 17:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:16 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...